Источники:
Гарднер, Иван Алексеевич (Johann von Gardner). Ein Handschriftliches Lehrbuch der altrussischen Neumenschrift. T.1. Text. - Munich, 1963. Т.2. Kommentar. 1966. Т.3. Kommentar zum Tropen. 1972.
Григорьев, Е. Пособие по изучению церковного пения и чтения. 2-е изд.- Рига: Рижская Гребенщиковская старообрядческая община, 2001. —
ПОПЕВКИ —
ЛИЦА (с исправлениями) —
ФИТЫ
Металлов, В.М., прот. Осмогласие знаменного роспева: Опыт руководства к изучению осмогласия знаменного роспева по гласовым попевкам. М., 1899. —
ПОПЕВКИ И ФИТЫ
Съ Богомъ начинаемъ кокизникъ.
| ПОПЕВКИ | Металлов | Григорьев | Гарднер |
| Апострофъ | VII.15 | ||
| Возводъ | I.89 | ||
| Возгласка | IV.4 | ||
| Воздержка | IV.54 | ||
| Возметъ (см. Кулизма съ возметомъ) | |||
| Возмѣръ | I.40, III.33, IV.41, VII.19, VIII.41 | ||
| — Возмѣръ съ подъемомъ | VIII.42 | ||
| Возносецъ (или Возносъ) | I.30, III.28, IV.51, VII.20, VIII.33 | ||
| — Возносецъ полный | IV.53 | ||
| — Возносецъ конечный | II.2, IV.5, VI.5, VIII.3 | ||
| — Возносецъ послѣдній | I.5, V.7 | ||
| Возразъ | |||
| — Возразъ подъемный | II.66 | ||
| — Возразъ съ кулизмой скамейной | II.65 | ||
| Воскличіе | II.73 | ||
| Выплавка | I.31, V.45, VII.4 | ||
| — Выплавка переметная | I.33, VII.6 | ||
| Дербица, или Скорпица | |||
| — Дербица большая | I.7, III.3, IV.23 | ||
| — Дербица малая | I.6, III.1, IV.21 | ||
| — Дербица полная | I.9, III.4, IV.24 | ||
| — Дербица средняя | I.8, III.2, IV.22 | ||
| Дертица | VII.12 | ||
| Долинка | |||
| — Долинка большая съ качкой | V.59 | ||
| — Долинка большая съ ударкой | V.58 | ||
| — Долинка большая съ качкой и хамилой | V.10 | ||
| — Долинка большая съ ударкой и хамилой | V.9 | ||
| — Долинка большая съ (качкой и) паукомъ | V.63 | ||
| — Долинка большая съ ударкой и паукомъ | нет в каталог | ||
| — Долинка высокая | IV.14 | ||
| — Долинка меньшая съ качкой | I.79 | ||
| — Долинка меньшая съ ударкой | I.77 | ||
| — Долинка меньшая съ качкой и ломкой | I.80 | ||
| — Долинка меньшая съ ударкой и ломкой | I.78 | ||
| — Долинка меньшая съ качкой и хамилой | I.52 | ||
| — Долинка меньшая съ ударкой и хамилой | I.51 | ||
| — Долинка меньшая съ качкой, хамилой и ломкой | I.54 | ||
| — Долинка меньшая съ ударкой, хамилой и ломкой | I.53 | ||
| — Долинка меньшая, или Хориса | V.8 | ||
| — Долинка меньшая съ паукомъ | V.48 | ||
| — Долинка меньшая съ подъемомъ | V.49 | ||
| — Долинка недоводая | IV.55, VII.22 | ||
| — Долинка полная съ качкой | V.61 | ||
| — Долинка полная съ ударкой | V.60 | ||
| — Долинка средняя съ качкой | I.83, V.51 | ||
| — Долинка средняя съ ударкой | I.81, V.50 | ||
| — Долинка средняя съ качкой и ломкой | I.84, V.53 | ||
| — Долинка средняя съ ударкой и ломкой | I.82, V.52 | ||
| — Долинка средняя съ качкой и хамилой | I.56, V.35, V.55 | ||
| — Долинка средняя съ ударкой и хамилой | I.55, V.54 | ||
| — Долинка средняя съ качкой, хамилой и ломкой | I.58, V.57 | ||
| — Долинка средняя съ ударкой, хамилой и ломкой | I.57, V.56 | ||
| — Долинка переметная съ качкой | I.46 | ||
| — Долинка переметная съ ударкой | I.45 | ||
| — Долинка переметная съ качкой и ломкой | I.48 | ||
| — Долинка переметная съ ударкой и ломкой | I.47 | ||
| Дряби | |||
| — Дряби большія | IV.33 | ||
| — Дряби малыя | IV.31 | ||
| — Дряби полныя | IV.34 | ||
| — Дряби среднія | IV.32 | ||
| Завивецъ | I.29, III.27, IV.47, VIII.25 | ||
| — Завивецъ возводной | IV.57 | ||
| — Завивецъ переметный | III.32 | ||
| — Завивецъ съ паукомъ | I.35, IV.48 | ||
| Заводка | VII.21 | ||
| Задѣвецъ | I.69, IV.6 | ||
| — Задѣвецъ съ хамилой | I.70 | ||
| Закидка (см. Перегибка) | |||
| Кавычки (см. Перевязки) | |||
| Качалка (или Качалки) | VIII.37 | ||
| Киза (см. Пригласка) | |||
| Кимза | I.42, IV.8 | ||
| — Кимза переметная | II.81 | ||
| Кичиги (см. Колибцы) | |||
| Кокиза | II.78 | ||
| Колесо | |||
| — Колесо или Шибокъ большой | I.75, IV.15 | ||
| — Колесо или Шибокъ малый | I.74, IV.13, V.62, VI.25, VII.18, VIII.35 | ||
| — Колесо или Шибокъ средній | IV.16 | ||
| Колчанецъ | I.90 | ||
| Колыбелка | |||
| — Колыбелка съ качкой | I.86 | ||
| — Колыбелка съ ударкой | I.85 | ||
| — Колыбелка съ качкой и хамилой | I.61 | ||
| — Колыбелка съ ударкой и хамилой | I.60 | ||
| — Колыбелка переметная съ качкой | I.50 | ||
| — Колыбелка переметная съ ударкой | I.49 | ||
| Колыбцы или Кичиги | II.62 | ||
| — Колыбцы или Кичиги съ перегибкою | II.64 | ||
| — Колыбцы или Кичиги трясогласныя | II.63 | ||
| Кора (см. Подъемъ полный) | |||
| Корица (см. Подъемъ большой) | |||
| Кулизма | |||
| — Кулизма большая | нет в каталог | ||
| — Кулизма скамейная | I.76, II.20, IV.17, VI.21 | ||
| — Кулизма скамейная съ возметомъ | VI.28 | ||
| — Кулизма средняя | I.59, II.3 (конечная), III.9, IV.18, V.29, VI.4 (конечная), VII.7, VIII.12 |
||
| — Кулизма съ перехватомъ | I.36, IV.7 | ||
| Лацега | |||
| — Лацега болъшая | I.73, III.29, VIII.48 | ||
| — Лацега меньшая | I.24 | ||
| Мережа | |||
| — Мережа большая | II.37, III.14, IV.37, VI.72, VIII.10 | ||
| — Мережа большая съ паукомъ | II.39, VI.74 | ||
| — Мережа большая съ поддержкой | II.17, VI.81 | ||
| — Мережа большая съ подъемомъ | II.40, VIII.17 | ||
| — Мережа большая со стезей | II.38, VI.73 | ||
| — Мережа высокая | VIII.38 | ||
| — Мережа меньшая | II.29, III.12, IV.35, VI.66, VIII.8 | ||
| — Мережа меньшая съ паукомъ | II.31, VI.68 | ||
| — Мережа меньшая съ поддержкой | II.15, [VI.17] | ||
| — Мережа меньшая двоечельная съ поддержкой | II.19, VI.16[18] | ||
| — Мережа меньшая съ подъемомъ | II.32, III.17, VIII.15 | ||
| — Мережа меньшая со стезей | II.30, VI.67 | ||
| — Мережа недоводная съ поддержкой | VI.79 | ||
| — Мережа нижняя | I.10, II.25, V.46, VI.12/16, VII.10 | ||
| — Мережа нижняя съ паукомъ большимъ | II.28 | ||
| — Мережа нижняя съ паукомъ великимъ | II.27, VI.27 | ||
| — Мережа нижняя со стезей | II.26, VI.26 | ||
| — Мережа переметная | VI.80 | ||
| — Мережа полная | II.41, III.15, IV.38, VI.75, VIII.11 | ||
| — Мережа полная съ паукомъ | II.43, VI.77 | ||
| — Мережа полная съ поддержкой | II.18, VI.82 | ||
| — Мережа полная съ подъемомъ | II.44, VIII.49 | ||
| — Мережа полная со стезей | II.42, VI.76 | ||
| — Мережа средняя | II.33, III.13, IV.36, VI.69, VIII.9 | ||
| — Мережа средняя двоечельная съ поддержкой | VI.18[20] | ||
| — Мережа средняя съ паукомъ | II.35, VI.71 | ||
| — Мережа средняя съ поддержкой | II.16, VI.17[19] | ||
| — Мережа средняя съ подъемомъ | II.36, VIII.16 | ||
| — Мережа средняя со стезей | II.34, VI.70 | ||
| Мечикъ (см. Сталея) | |||
| Муга | II.8, VIII.6 | ||
| Накидка | II.74, IV.50, VI.8, VIII.7 | ||
| — Накидка меньшая | V.33, VI.29 | ||
| Наметка | III.16 | ||
| — Наметка меньшая | I.38 | ||
| Недоводка | IV.40 | ||
| Огибка | III.10, IV.30 | ||
| Ометка >> (см. Рафатка) | |||
| — Ометка большая | V.15 | ||
| — Ометка большая съ перегибомъ | V.16 | ||
| — Ометка малая | I.64, V.11 | ||
| — Ометка малая съ перегибомъ | V.12 | ||
| — Ометка полная | V.17 | ||
| — Ометка полная съ перегибомъ | V.18 | ||
| — Ометка средняя | I.65, V.13 | ||
| — Ометка средняя съ перегибомъ | V.14 | ||
| — Ометка средняя съ хамилой | (I.65) | ||
| Опочинка | II.1 | ||
| Опрометъ | I.39, II.67, VI.11 | ||
| Осокá (или Осóка) | |||
| — Осокá большая | III.7, V.41 | ||
| — Осокá большая съ перегибомъ | V.42 | ||
| — Осокá малая | III.5, IV.52, V.37 | ||
| — Осокá малая съ перегибомъ | V.38 | ||
| — Осокá полная | III.8, V.43 | ||
| — Осокá полная съ перегибомъ | V.44 | ||
| — Осокá средняя | III.6, V.39, VIII.45 | ||
| — Осокá средняя съ перегибомъ | V.40 | ||
| Отметъ (см. Перехватъ съ отметомъ) | |||
| Паукъ | I.44, II.22, IV.20, V.31, VI.23 | ||
| — Паукъ большой | II.23 | ||
| — Паукъ великій | II.24, VI.24 | ||
| Пастела | |||
| — Пастела большая | IV.12 | ||
| — Пастела малая | IV.10 | ||
| — Пастела полная | I.91, VIII.36 | ||
| — Пастела средняя | IV.11 | ||
| Певега (и Пецега) | I.87 (I.88) | ||
| Перевивка | III.11 | ||
| Переволока >> (см. Повертка) | |||
| — Переволока большая | II.51, VI.55 | ||
| — Переволока большая закрытая | II.54, VI.63 | ||
| — Переволока двоечельная | II.58, VI.65 | ||
| — Переволока малая | II.49, VI.53, VIII.26 | ||
| — Переволока малая закрытая | II.52, VI.61, VIII.30 | ||
| — Переволока недоводная | II.56, VI.7 | ||
| — Переволока недоводная закрытая | II.84, III.36, VI.14 | ||
| — Переволока средняя | II.50, VI.54, VIII.27 | ||
| — Переволока средняя закрытая | II.53, VI.62, VIII.31 | ||
| Перевязки | |||
| — Перевязки или Кавычки большія | II.70, VI.48 | ||
| — Перевязки или Кавычки двоечельнія | II.72, VI.49 | ||
| — Перевязки или Кавычки конечныя | VI.3 | ||
| — Перевязки или Кавычки меньшія | II.68, VI.46 | ||
| — Перевязки или Кавычки недоводныя | VI.78 | ||
| — Перевязки или Кавычки полныя | II.71, VI.83 | ||
| — Перевязки или Кавычки среднія | II.69, VI.47 | ||
| Перегибка, или Закидка | V.36, VI.30, VIII.32 | ||
| Перегибъ | I.4, IV.43 | ||
| Перекладка | VII.9 | ||
| Переметка | I.32, IV.46, V.64, VII.30 | ||
| Перехватъ | I.37, II.82, IV.56 | ||
| — Перехватъ съ отметомъ | VIII.2 | ||
| Пецега (и Певега) | I.88 (I.87) | ||
| Площадка | II.75, VI.39, VIII.34 | ||
| Повертка >> (см. Переволока) | |||
| — Повертка большая | II.45, VI.52 | ||
| — Повертка большая закрытая | II.48, VI.60 | ||
| — Повертка двоечельная | II.57, VI.64 | ||
| — Повертка малая | II.10, VI.50, VIII.23 | ||
| — Повертка малая закрытая | II.46, VI.58, VIII.28 | ||
| — Повертка недоводная | II.55, VI.6 | ||
| — Повертка недоводная закрытая | II.83, III.35, VI.13 | ||
| — Повертка средняя | II.11, VI.51, VIII.24 | ||
| — Повертка средняя закрытая | II.47, VI.59, VIII.29 | ||
| — Повертка съ колесомъ | VI.57 | ||
| — Повертка съ подъемомъ | VI.56, VIII.5 | ||
| Поводка | VII.5 | ||
| Поворотка | III.31, VIII.14 | ||
| Подвертка | IV.39 | ||
| Покладецъ | I.41, V.32 | ||
| Подхватъ | VI.43 | ||
| Подъемъ | |||
| — Подъемъ большой, или Корица | I.22, II.5, IV.26, VI.33, VIII.43 | ||
| — Подъемъ малый | I.21, II.7, III.40, IV.25, V.47, VI.31, VIII.4 | ||
| — Подъемъ переметный | I.23, IV.28 | ||
| — Подъемъ полный, или Кора | II.4, IV.27, VI.34 | ||
| — Подъемъ средный, или Щадра | II.6, VI.32, VIII.19 | ||
| — Подъемъ съ паукомъ | IV.49 | ||
| Подъѣздъ | |||
| — Подъѣздъ мрачный | II.14, III.34, VI.37, VIII.20 | ||
| — Подъѣздъ свѣтлый | II.13, IV.29, V.66, VI.36, VII.31 | ||
| — Подъѣздъ средній | II.12, VI.35, VIII.50 | ||
| Поѣздка | III.30, V.6, VII.17 | ||
| Пригласка или Киза | |||
| — Пригласка или Киза большая | I.13, III.20, IV.44, VII.25 | ||
| — Пригласка заводная | V.34, VIII.47 | ||
| — Пригласка заводна высокая | I.16 | ||
| — Пригласка заводна нижняя | I.17 | ||
| — Пригласка заводна съ паукомъ | V.65 | ||
| — Пригласка или Киза малая | I.11, III.18, VII.23, VIII.21 | ||
| — Пригласка или Киза переметая | I.15, III.21, IV.45 | ||
| — Пригласка или Киза полная | I.14 | ||
| — Пригласка или Киза средняя | I.12, III.19, IV.58, VII.24, VIII.22 | ||
| — Пригласка большая съ тряскою | I.20, III.39, VII.29 | ||
| — Пригласка малая съ тряскою | I.18, II.80, III.38, VII.27 | ||
| — Пригласка средняя съ тряскою | I.19, II.79, III.37, VII.28 | ||
| Рафатка >> (см. Ометка) | |||
| — Рафатка меньшая | I.62, V.19 | ||
| — Рафатка меньшая съ перегибомъ | V.20 | ||
| — Рафатка полная | I.63, V.23 | ||
| — Рафатка полная съ перегибомъ | V.24 | ||
| — Рафатка полная съ хамилой | (I.63) | ||
| — Рафатка средняя | V.21 | ||
| — Рафатка средняя съ перегибомъ | V.22 | ||
| Рожекъ (или Рожóкъ) | I.66, V.25 | ||
| — Рожекъ полный | V.27 | ||
| — Рожекъ полный съ перегибомъ | V.28 | ||
| — Рожекъ свѣтлый | I.68, VII.32 | ||
| — Рожекъ съ перегибомъ | V.26 | ||
| — Рожекъ съ хамилой | I.67 | ||
| Розметъ | VII.11 | ||
| Розносъ | VII.8 | ||
| Ромца | IV.1, VI.2, VIII.1 | ||
| — Ромца большая | V.3 | ||
| — Ромца большая съ хамилой | V.5 | ||
| — Ромца меньшая | V.1 | ||
| — Ромца меньшая съ хамилой | V.4 | ||
| — Ромца средняя | V.2 | ||
| — (Ромца средняя съ хамилой) | — | ||
| Руза | I.72, VII.1 | ||
| — Руза переметная | VII.3 | ||
| — Руза съ перегибомъ | VII.2 | ||
| Рутва | I.3 | ||
| Рютка | IV.3, VI.1 | ||
| Рымза | I.2, VII.13 | ||
| — Рымза съ кулизмой нижней | VII.14 | ||
| Скачекъ (или Скочéцъ) | |||
| — Скачекъ (или Скочéцъ) большой | VI.15 | ||
| — Скачекъ (или Скочéцъ) меньшій (или малый) | II.76, VI.44, VIII.44 | ||
| — Скачекъ (или Скочéцъ) средній | II.77, VI.45, VIII.39 | ||
| Скорпица (см. Дербица) | |||
| Сталея, или Мечикъ | VII.16 | ||
| Стезя | |||
| — Стезя великая (или высокая) | I.34 | ||
| — Стезя малая | VIII.46 | ||
| — Стезя нижняя | VI.38 | ||
| Таганецъ | |||
| — Таганецъ большой | I.27, III.24, VII.26 | ||
| — Таганецъ малый | I.25, III.22, VII.33 | ||
| — Таганецъ переметный | I.28, III.25 | ||
| — Таганецъ средній | I.26, III.23, VII.34 | ||
| Удоль | IV.2, VI.40 | ||
| Удра | I.1 | ||
| Уломецъ | III.26 | ||
| Унылка | II.9, VIII.40 | ||
| Хамила | I.43, II.21, IV.19, V.30, VI.22, VIII.13 | ||
| Храбрица | II.59, VI.41 | ||
| — Храбрица полная | VI.9 | ||
| — Храбрица полная съ паукомъ великимъ | VI.10 | ||
| — Храбрица съ паукомъ большимъ | II.60 | ||
| — Храбрица съ паукомъ великимъ | II.61, VI.42 | ||
| Цагоща | I.71, IV.9 | ||
| Шибокъ (см. Колесо) | |||
| Щадра (см. посъемъ средній) | |||
| Ясни'ца | IV.42 | ||
| Ѳита бодрая | VIII.51 | ||
| Ѳита громосвѣтлая | III.44 | ||
| Ѳита двоестрѣльная | VII.35 | ||
| Ѳита двоечельная | III.41 | ||
| Ѳита зѣльносердая | III.42 | ||
| Ѳита перевязка | VI.84 | ||
| Ѳита поводная а) | I.92 | ||
| Ѳита поводная б) | I.93 | ||
| Ѳита пятогласная | V.67 | ||
| Ѳита свѣтлая | III.43 | ||
| Ѳита седрахма | VIII.52 | ||
| Ѳита сіятельная | VIII.53 | ||
| Ѳита сложитная а) | VII.36 | ||
| Ѳита сложитная б) | VII.37 | ||
| Ѳита спускная | III.45 | ||
| Ѳита умильная | II.85 | ||
| Ѳита возводная | VI–VIII.1 | ||
| Ѳита громная а) | II–VI.2 | ||
| Ѳита громная б) | II–VI.3 | ||
| Ѳита громозѣльная | I–III–V–V–VII.4 | ||
| Ѳита затворъ | II–VI.5 | ||
| Ѳита зилотная | II–VI.6 | ||
| Ѳита зѣльная а) | II–VI.7 | ||
| Ѳита зѣльная б) | II–IV–VI.8 | ||
| Ѳита красная | II–VI.9 | ||
| Ѳита кудрявая | I–V–VII.10 | ||
| Ѳита мрачная | IV–V–VI.11 | ||
| Ѳита обычная | I–IV–V.12 | ||
| Ѳита переводочная | II–IV–VI–VIII.13 | ||
| Ѳита полукрасная | II–VI.14 | ||
| Ѳита подчашная | II–III–VI–VII–VIII.15 | ||
| Ѳита пятогласная малая | I–V.16 | ||
| Ѳита пятогласная средняя | VI–VIII.17 | ||
| Ѳита свѣтлая | II–IV.18 | ||
| Ѳита свѣтлая | III–VIII.19 | ||
| Ѳита свѣтлая | I–V.20 | ||
| Ѳита тихая | II–IV–VI.21 | ||
| Ѳита тресвѣтлая | II–IV–VI–VII–VIII.22 | ||
| Ѳита троичная | III–IV–V–VIII.23 | ||
| Ѳита утѣшительная | II–VI.24 | ||
| Ѳита хабува | II–V.25 |
Конецъ и Богу нашему слава.